New
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series

2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series

$38,990

Drive Away
0 views
$154 per week
14.98%
Comparison rate
  • $3,899 Deposit
  • 60 Month Term
  • $11,697 Balloon Payment
21,953 km
Automatic
SUV
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series

Key information

2023 Mazda CX-30 X20 Astina DM Series
Kilometres
21,953kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
1998 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1XM7BX
Rego Expiry
Expires on May 8, 2026
Stock no
U8902
VIN
JM0DM4WHA00216945

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 On Demand
Torque224 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity48 L
Length4395 mm
Height1540 mm
Width1795 mm

All Specifications

12 Speaker Stereo
18" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chadstone Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT12092

Click to reveal phone number. Stock no: U8902
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $35,091
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$150 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chadstone Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


carbuy map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Chadstone FordFord Dealer in Oakleigh VIC. Dealer License: LMCT12092. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio